Wettkampfplan 2011
(532 mal gelesen)
Wettkampfplan 2011 Feuerwehrsport Nochten
Gelb: Angedacht Grün: Angemeldet
| Mai | treffen am Gerätehaus | |
| 1. | Kottmarsdorf | 08:oo Uhr |
| 7. | Nachtlauf Trebendorf | 18:oo Uhr |
| 29. | Rachlau | 07:45 Uhr |
| Juni | ||
| 4. | Ostritz Kreismeisterschaft | 06:45 Uhr |
| 10. | Vattenfall Cup | 16:30 Uhr |
| 18. | Spree & Bluno | |
| 25. | Lawalde OLP + SP | 09:30 Uhr |
| Juli | ||
| 8. | Burghammer | 16:45 Uhr |
| 9. | Kiesdorf OLP & Schmorkow | 10:oo Uhr |
| 16. | Mulknitz | |
| 30. | Willmersdorf-Stöbritz & Weißkollm | 14:30 Uhr |
| August | ||
| 6. | Simmersdorf & Trebendorf SP | 12:30 Uhr |
| 13. | Nochten OLP | 10:00 Uhr |
| 20. | Sergen | 10:45 Uhr |
| 27. | Jethe | 11:15 Uhr |
| September | ||
| 4. | Herwigsdorf OLP | |
| 9. | Nachtlauf in Grünewalde & Forst | |
| 10. | Weickersdorf | 12:30 Uhr |
| 17. | Lauba OLP & Altbernsdorf & Mulkwitz | 14:30 Uhr |
| 24. | Groß Schacksdorf | 10:45 Uhr |
| 25. | Drauschkowitz | 08:15 Uhr |
| 30. | Nachtlauf in Merzdorf | 17:15 Uhr |
| Oktober | ||
| 1. | Bischofswerda & Spreewitz | |
| 8. | Großböhla SP | |
Aktualisiert (Freitag, den 23. September 2011 um 09:32 Uhr)



